menu

グループ主要実績

(1)年度別グループ経営指標の推移

年度 売上高(百万円) 経常利益(百万円) 自己資本比率(%)
2013年9月期 192,944 5,202 30.7
2014年9月期 206.706 5,520 30.2
2015年9月期 219.771 4,523 29.6
2016年9月期 250.822 7.086 25.6
2017年9月期 261,225 6,488 26.9
2018年9月期 279,671 8,593 26.1
2019年9月期 306,944 7,644 29.3
2020年9月期 248,741 5,179 27.2
2021年9月期 255,377 5,098 24.9
2022年9月期 282,861 6,961 26.5
2023年9月期 314,644 8,704 31.0

(2)年度別グループ店舗数・遊技台数の推移

年度 店舗数 遊技台数 1店舗当り平均台数
2013年9月期 55 29,359 533.8
2014年9月期 61 33,322 546.3
2015年9月期 71 38,549 542,9
2016年9月期 106 51.697 487.7
2017年9月期 123 59,475 483.5
2018年9月期 134 64,120 478.5
2019年9月期 157 76,770 489.0
2020年9月期 154 76,340 495.7
2021年9月期 171 85,420 499.5
2022年9月期 157 81,823 521.1
2023年9月期 151 80,310 531.9

(3)年度別グループ従業員数の推移

年度 正社員数 パート・アルバイト数 総従業員数
2013年9月期 618 1,283 1,901
2014年9月期 679 1,266 1,945
2015年9月期 815 1,351 2,166
2016年9月期 1.250 1.930 3.180
2017年9月期 1,266 2,009 3,275
2018年9月期 1,306 1,913 3,219
2019年9月期 1,485 2,076 3,561
2020年9月期 1,532 1,777 3,309
2021年9月期 1,671 1,962 3,633
2022年9月期 1,564 1,850 3,414
2023年9月期 1,480 1,906 3,388

※従業員数には派遣労働者は含まず