Investor Relations Information
IR 情報
2011 年 2 月 1 日 現在
当社グループの年度別主要項目推移
弊社売上高と経常利益/自己資本比率
| 期 | 年 | 売上高(税込) | 経常利益 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 2006 | 116,286 | 2,516 | 8.93% |
| 25 | 2007 | 117,266 | 2,524 | 14.24% |
| 26 | 2008 | 121,548 | 3,855 | 21.51% |
| 27 | 2009 | 137.254 | 5,883 | 27.48% |
| 28 | 2010 | 139,016 | 3,810 | 27.84% |
(単位:百万円)
店舗数・機械台数・従業員人数

| 期 | 年 | 店舗数 | 機械台数 | 社員数 | パート・ アルバイト数 |
従業員合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2006 | 29 | 12,847 | 297 | 493 | 790 |
| 25 | 2007 | 28 | 12,585 | 295 | 488 | 783 |
| 26 | 2008 | 30 | 14,039 | 311 | 581 | 892 |
| 27 | 2009 | 30 | 14,259 | 353 | 694 | 1,047 |
| 28 | 2010 | 34 | 16,289 | 389 | 826 | 1,215 |
(単位:人)


